ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
---|---|---|---|---|
植147 P0147 |
カラコギカエデ | オタトペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
ota-topeni | [ota(砂、砂原)、topeni(乳の木、砂原にある乳の出る木の義)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅A千歳⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植148(1) P0148 |
ハウチワカエデ メエゲツカエデ | イワ・トペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
iwa-topeni | [iwa(山地)topeni(乳の木)、“山地に生ずる乳の木”の義] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅A十勝・沙流・有珠⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植148(2) P0148 |
ハウチワカエデ メエゲツカエデ | レタットペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
retat-topeni | [<retar(白い)topeni(乳の木)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅A十勝・沙流・千歳等⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植149(1) P0149 |
エゾイタヤ ミヤベイタヤ | ニタットペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
nitat-topeni | [nitat(湿地)topeni(乳の木)、“湿地に生ずる乳の木”の義] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅美幌、穂別⦆⦅A沙流⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植149(2) P0149 |
エゾイタヤ ミヤベイタヤ | ヤイウェンテトペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
yaywente-topeni | [yay-wente(役に立たぬ)topeni(乳の木)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅A十勝⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植150 P0150 |
ヤマモミジ | イワトペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
iwa-topeni | [iwa(山地)topeni(乳の木)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅北海道各地⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植151(1) P0151 |
オガラバナ | イワトペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
iwa-topeni | [iwa(山地)topeni(乳の木)、“山地に生ずる乳の木”] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅A十勝・沙流・天塩、等⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植151(2) P0151 |
オガラバナ | トペニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tope-ni | [tope(乳汁)ni(木)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅樺太各地⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植151(3) P0151 |
オガラバナ | トペンニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
topen-ni | [<tope-ni] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅美幌、屈斜路⦆ | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
植151(4) P0151 |
オガラバナ | マッネトペンニ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
matne-topenni | [matne(女の)topen-ni(乳の木)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
茎 | ⦅美幌⦆ |