| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 植379(3) P0379 |
フトイ | トキナ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| to-kina | [沼・草] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎 | ⦅F樺太⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植379(4) P0379 |
フトイ | トイキナ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| toykina | [<to-kina、ただし、toyは「土」の義] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎 | ⦅真岡、白浦⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植380(1) P0380 |
ウキヤガラ | ソンパオキナ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| sompaokina | [sompa(稜)o(ある)kina(草)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 稈 | ⦅沙流⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植380(2) P0380 |
ウキヤガラ | クイトㇷ゚キナ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kuytop-kina | [雁・草] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 稈 | ⦅千歳ネシコシ⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(1) P0381 |
チシマザサ | フル | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| huru | ||||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 葉 | ⦅白浦、真岡⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(2) P0381 |
チシマザサ | フル・アマン | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| huru-amam | [笹葉(の)・穀物] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 種実 | ⦅白浦、真岡⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(3) P0381 |
チシマザサ | フラㇱ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| huras | [<hur-has 笹葉(の)・枝条] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 枝葉 | ⦅美幌、屈斜路⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(4) P0381 |
チシマザサ | ウラㇱ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| uras | [<huras] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 枝葉 | ⦅網走、美幌⦆⦅C,p.55石狩国樺戸郡、p.96後志国余市郡、p.397天塩国留萌郡、p.459 北見国紋別郡⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(5) P0381 |
チシマザサ | ウラサㇺ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| urasam | [<uras-ham→注2] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 葉 | ⦅名寄⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植381(6) P0381 |
チシマザサ | ウリペ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| uripe | [<ur-ipe 笹葉(の)・食物] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 種実 | ⦅北海道全地⦆ | |||



