| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 植383(3) P0383 |
ネマガリダケ | ルㇺネトㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| rumne-top | [<rum(矢尻)ne(になる)top(竹)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎 | ⦅天塩⦆⦅A沙流⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植383(4) P0383 |
ネマガリダケ | ピンネ・トㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| pinne-top | [雄の・竹] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎 | ⦅B⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植383(5) P0383 |
ネマガリダケ | ウラㇱ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| uras | [→§381(4)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 枝葉 | ⦅C,p.55⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植383(6) P0383 |
ネマガリダケ | トパㇺ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| topam | [<top-ham 竹・葉] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 葉 | ⦅幌別⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植383(7) P0383 |
ネマガリダケ | カムイアマㇺ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kamuy-amam | [→§381(7)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 種実 | ⦅幌別⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植383(8) P0383 |
ネマガリダケ | トペプイ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| topepuy | [<top-epuy 竹・実] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 種実 | ⦅長万部⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植384 P0384 |
シャコタンチク | シㇼキオトㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| sirki-o-top | [模様・ついている・竹] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎 | ⦅東蝦夷日誌⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植385 P0385 |
ミヤマヌカボ | ケンムン | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kemmun | [kem(針)mun(草)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 茎葉 | ⦅真岡⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植386 P0386 |
カズノコグサ | カムヤマㇺ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kamuy-amam | [神・穀] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| 子実 | ⦅A沙流⦆ | |||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 植387 P0387 |
コウボウ | |||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||



