ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
---|---|---|---|---|
動067成(1) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | シペラム | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
sipe-ram | [サケの子] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅屈斜路、美幌、白糠⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067成(2) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | パッカイチェッポ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
pakkay-ceppo | [pakkay(子を負う)ceppo(小魚)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067成(3) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | シペナンポ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
sipenampo | [sipe-ram-po、-poは指小辞] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅沙流⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067成(4) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | シケナンポ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
sikenampo | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067成(5) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | チポルセチェッポ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
ciporseceppo | [cipor(卵)se(負う)ceppo(小魚)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067性(1) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | チャ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
ca | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅北海道、樺太一般⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067性(2) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | シチャ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
si-ca | [si(大)ca(雄魚)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別、旭川、沙流、穂別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067性(3) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | マイネプ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
maynep | [<mat(女)ne(である)-p(者)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅鵜城⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067性(4) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | チポロチェプ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
ciporo-cep | [<cipor(卵)o(入っている)cep(魚)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅屈斜路⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067性(5) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | ホマオプ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
homaop | [<homa(卵)o(入っている)-p(者)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅名寄⦆ |