ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
---|---|---|---|---|
動067処(4) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | アタッ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
atat | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(5) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | ケリカプ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
kerikap | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(6) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | サッチェプ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
satcep | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(7) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | ニケルイ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
nikeruy | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(8) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | アタハ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
atah | [A] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅白浜⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(9) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | アットゥイパアタッ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
at-tuypa-atat | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(10) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | トゥイパアタッ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tuypa-atat | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅屈斜路⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(11) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | チェプアタッ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
cep-atat | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅屈斜路⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(12) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | アタッカムイ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
atat-kamuy | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動067処(13) A0067 |
サケ あきあじ、あきやじ | ミケカラ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
mike-kar | ||||
区分 | 地域・文献 | |||