ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
---|---|---|---|---|
動260(8) A0260 |
サナダムシ | ウェンキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
wen-kikir | [<wen(悪い)kikir(虫)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅沙流⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動261(1) A0261 |
回虫 | トゥイキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tuy-kikir(-i) | [<tuy(腹)kikir(虫)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅旭川、幌別、沙流⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動261(2) A0261 |
回虫 | トゥイキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tuy-kikir | [<tuy(腹)kikir(虫)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別、旭川、美幌⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動261(3) A0261 |
回虫 | トゥイキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tuy-kikiri | [<tuy(腹)kikiri(虫)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅真岡⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動261(4) A0261 |
回虫 | ピセキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
pise-kikiri | [<pise(腹)kikiri(虫)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅白浦⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動261(5) A0261 |
回虫 | カムキキリ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
kam-kikir | ||||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅美幌 IX.44⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動262(1) A0262 |
ウミヤナギ | トットカイクマ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
totto-kaykuma | [<totto(母)kaykuma(折柴)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動263(1) A0263 |
クラゲ | アトゥイエトル | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
atuy-etor | [<atuy(海)etor(鼻汁)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅幌別⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動263(2) A0263 |
クラゲ | フンペエトロ | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
humpe-etor(-i) | [<humpe(クジラ)etor(鼻汁)] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅美幌、屈斜路、布伏内、阿寒、様似⦆ | ||||
ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
動263(3) A0263 |
クラゲ | トンル | ||
アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
tonru | [<tor-ru] | |||
区分 | 地域・文献 | |||
⦅虻田、礼文、長万部⦆ |