| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 動274(3) A0274 |
ラッコ | ラㇵク | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| rahku | ||||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅落帆⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(1) A0275 |
カワウソ | エサマン | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| esaman | ||||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅北海道、樺太⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(2) A0275 |
カワウソ | ウォルンチロンヌㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| worun-cironnup | [<wor(水)un(にいる)cironnup(けもの)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅礼文⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(3) A0275 |
カワウソ | ウォルㇱチロンヌㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| worus-cironnup | [<wor(水)us(にたくさんいる)cironnup(けもの)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅美幌⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(4) A0275 |
カワウソ | ホルㇱチロンヌㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| horus-cironnup | [<hor(水)us(にたくさんいる)cironnup(けもの)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅屈斜路⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(5) A0275 |
カワウソ | サパカㇷ゚ケクㇽ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| sapa-kapke-kur | [<sapa(頭)kapke(はげている)kur(神)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅千歳⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動275(6) A0275 |
カワウソ | ペッニル | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| petniru | [<pet-ninu(川を・縫う)?] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅美幌⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動276(1) A0276 |
クズリ | クチリ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kuciri | ||||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅白浦、落帆⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動277(1) A0277 |
くま ヒグマ アカグマ | カムイ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kamuy | [もと‘神’の義] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅北海道、千島⦆ | ||||
| ID | 日本語名 | アイヌ語名(カナ) | ||
| 動277(2) A0277 |
くま ヒグマ アカグマ | カムイチコイキㇷ゚ | ||
| アイヌ語名(ローマ字) | 語義 | |||
| kamuycikoykip | [<kamuy(神、クマ)cikoykip(えもの、けもの):<ci(われらが)koyki(とる)-p(もの)] | |||
| 区分 | 地域・文献 | |||
| ⦅北海道⦆ | ||||



